Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
255/60/18, 255-60-18, 2556018
Hay existencias
$270.179 $360.239 en 12 x $34.672,97
Hay existencias
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $302.600 |
Plan Zeta 3 cuotas de $108.072 | $324.215 |
8 cuotas 8 cuotas de $55.049 | $440.392 |
American Express Galicia
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
American Express Naranja
1 cuota | $302.600 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
American Express Santander
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
American Express HSBC
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
American Express
1 Cuota | $297.197 |
3 cuotas 3 cuotas de $118.879 | $356.636 |
6 cuotas 6 cuotas de $73.849 | $443.094 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $297.197 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $297.197 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $297.197 |
Ualá Mastercard Prepaga
$270.179
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $297.197 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $297.197 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $297.197 |
Visa Débito
Débito | $270.179 |
Visa
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
3 cuotas 3 cuotas de $115.276 | $345.829 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
6 cuotas 6 cuotas de $67.545 | $405.269 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
Mastercard
1 Cuota | $297.197 |
Ahora 3 3 cuotas de $102.668 | $308.004 |
3 cuotas 3 cuotas de $115.276 | $345.829 |
Ahora 6 6 cuotas de $57.188 | $343.127 |
6 cuotas 6 cuotas de $67.545 | $405.269 |
Ahora 12 12 cuotas de $34.673 | $416.076 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.618 | $497.129 |
Maestro
Débito | $270.179 |
Diners Club
$270.179
Mastercard Debit
Débito | $270.179 |
Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
255/60/18, 255-60-18, 2556018
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 25 × 45 cm |
Modelo | |
Tipo de vehiculo | |
Temporada | |
Tipo de uso SUV | |
Detalle | |
Ancho | |
Relacion | |
Aro | |
Tyre Season | Summer |
Tyre Size | 255/60 R18 112H |
Ancho | 255 |
Perfil | 60 |
Diámetro | 18 |
Load Index | 112 |
Speed Index | H |